<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GPS Geräte</title>
	<atom:link href="http://www.gps-geraete.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gps-geraete.de</link>
	<description>Geocaching, zum Wandern und Radfahren</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 07:22:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Garmin GPS Handgerät Oregon 450T</title>
		<link>http://www.gps-geraete.de/garmin/garmin-gps-handgeraet-oregon-450t.html</link>
		<comments>http://www.gps-geraete.de/garmin/garmin-gps-handgeraet-oregon-450t.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 07:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Handgerät Oregon 450T]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-Gerät]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-Navi]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoornavigationsgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Wandernavigationsgerät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gps-geraete.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist das Gerät der nächsten Generation. Es verfügt über einen Touchscreen, vorinstallierte topografische Karten, hat 3D Kartenansichten, einen elektrischen Kompass, einen micro SD™- Kartensteckplatz, einen hochempfindsamen Empfänger, sowie einen elektrischen Kompass und einen barometrischen Höhenmesser, um einiges zu nennen. Sogar der Austausch von Wegpunkten, Tracks, Routen ect. ist mit ähnlichen Geräten möglich. Der Oregon<a href="http://www.gps-geraete.de/garmin/garmin-gps-handgeraet-oregon-450t.html"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dies ist das Gerät der nächsten Generation. Es verfügt über einen Touchscreen, vorinstallierte topografische Karten, hat 3D Kartenansichten, einen elektrischen Kompass, einen micro SD™- Kartensteckplatz, einen hochempfindsamen Empfänger, sowie einen elektrischen Kompass und einen barometrischen Höhenmesser, um einiges zu nennen. Sogar der Austausch von Wegpunkten, Tracks, Routen ect. ist mit ähnlichen Geräten möglich.</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/Garmin-GPS-Handger%C3%A4t-Oregon-450T/dp/B0034XR5DK?s=sports&amp;ie=UTF8&amp;qid=1315659702&amp;sr=1-7&amp;_encoding=UTF8&amp;site-redirect=de&amp;tag=gps-geraete05-21&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1638&amp;creative=6742" rel="nofollow" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-79" title="Garmin GPS Handgerät Oregon 450T" src="http://www.gps-geraete.de/wp-content/uploads/2011/10/Garmin-GPS-Handger%C3%A4t-Oregon-450T.jpg" alt="Garmin GPS Handgerät Oregon 450T" width="300" height="300" /></a>Der <strong>Oregon 450T</strong> hat wie gesagt ein sehr gut lesbares Farb- Touchscreen mit einer 3 Zoll Diagonale für gestochen scharfe Farben und hochauflösende Bilder. Dank dieser Eigenschaften führt der Oregon 450t Sie sicher an ihr Ziel. Die Informationssuche nimmt Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche wenig Zeit in Anspruch, so dass Sie sich auf andere Dinge konzentrieren können. Der Oregon 450T ist zudem absolut wasserdicht und trotzt Stürzen, sowie Staub und Erschütterungen.</p>
<p>Sicherlich alles, was Sie für Rad, Wander oder Klettertouren benötigen, beinhaltet dieses Gerät. Dazu gehört auch die intrigierte, weltweite Basiskarte. Die Kartendetails umfassen vieles, was gebraucht wird. Angefangen bei Parks, Wälder, Flüsse, Seen, Pfaden ect. Sie können Ihre ausgesuchten Strecken auch an Ihre Freunde verschicken, damit diese sich an ihren Routen ebenfalls erfreuen können. Dies geht sogar kinderleicht.</p>
<p>Dank der TOPO U.S. 24K-Karten können auch detaillierte Informationen zu Seen , Pfaden oder Wegen hinzugefügt werden. Mit BluceCart® bekommen Sie Informationen zu Häfen, Seezeichen und Tiefenkonturen. Somit ist auch ein schöner Tag auf dem Wasser garantiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gps-geraete.de/garmin/garmin-gps-handgeraet-oregon-450t.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin GPS eTrex Legend Hcx</title>
		<link>http://www.gps-geraete.de/garmin/garmin-gps-etrex-legend-hcx.html</link>
		<comments>http://www.gps-geraete.de/garmin/garmin-gps-etrex-legend-hcx.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 07:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[GPS eTrex Legend Hcx]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-Gerät]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-Navi]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoornavigationsgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Radnavigationsgerät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gps-geraete.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Wer seine Freizeit gerne im Freien verbringt und immer wieder aufs Neue Wanderwege erkunden möchte, den neuen Trend des Geocachings mitmachen möchte oder Rad Touren unternimmt, für den wäre ein GPS genau das Richtige. Wenn Sie noch nie ein GPS besessen haben, dann bietet sich als Einsteigermodell das Garmin GPS eTrex Legend Hcx (ohne Kartenmaterial)<a href="http://www.gps-geraete.de/garmin/garmin-gps-etrex-legend-hcx.html"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer seine Freizeit gerne im Freien verbringt und immer wieder aufs Neue Wanderwege erkunden möchte, den neuen Trend des Geocachings mitmachen möchte oder Rad Touren unternimmt, für den wäre ein GPS genau das Richtige. Wenn Sie noch nie ein GPS besessen haben, dann bietet sich als Einsteigermodell das <strong>Garmin GPS eTrex Legend Hcx</strong> (ohne Kartenmaterial) besonders an. Dieses Gerät verblüfft auch durch seine Preis- Leistung.</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/Garmin-eTrex-Legend-ohne-Kartenmaterial/dp/B000UNFLNS?s=sports&amp;ie=UTF8&amp;qid=1315659702&amp;sr=1-6&amp;_encoding=UTF8&amp;site-redirect=de&amp;tag=gps-geraete05-21&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1638&amp;creative=6742" rel="nofollow" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-75" title="Garmin GPS eTrex Legend HCx" src="http://www.gps-geraete.de/wp-content/uploads/2011/10/Garmin-GPS-eTrex-Legend-HCx.jpg" alt="Garmin GPS eTrex Legend HCx" width="300" height="300" /></a>Kein Wald und Laub kann so dicht, keine Schlucht und Schnee so tief sein, das es das robuste Garmin GPS Gerät eTrex Legend Hcx stören könnte. Das Gerät funktioniert immer einwandfrei. Selbst in schwierigsten Umgebungen kann der hoch empfindliche Empfänger Signale empfangen.</p>
<p>Ebenfalls überzeugt ein helles Farbdisplay, ein Mikro SD- Kartensteckplatz, sowie die automatische Routenführung. Es ist ein robustes Gerät welches Wasser, Sand, Sturm ect. trotzen kann. Auch ein unfreiwilliges Bad oder ein Sturz aus großer Höhe kann dem <strong>Garmin GPS eTrex Legend Hcx</strong> nichts anhaben. Das Gerät übersteht alles unbeschadet.</p>
<p>Das Farbdisplay kann selbst bei Sonneneinstrahlung noch gut abgelesen werden. Es hat ein gestochen scharfes Display und mit seinen 256 Farben sorgt es für eine klare Darstellung von allen Kartendetails, leider ist das Kartenmaterial nicht inklusive. USB- Verbindungen sorgen für eine schnelle Verbindung um alle Daten auf Ihren Computer zu übertragen.</p>
<p>Das <strong>Garmin GPS eTrex Legend Hcx</strong> ist ein zuverlässiger und handlicher Wegbegleiter, dazu ist es auch noch sehr leicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gps-geraete.de/garmin/garmin-gps-etrex-legend-hcx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin GPS Forerunner 305</title>
		<link>http://www.gps-geraete.de/garmin/garmin-gps-forerunner-305.html</link>
		<comments>http://www.gps-geraete.de/garmin/garmin-gps-forerunner-305.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 07:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Forerunner 305]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-Gerät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gps-geraete.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Das Fitnessgerät fürs Handgelenk &#8211; der Garmin GPS Forerunner 305. Er ist ca. 5 cm breit und 7 cm hoch. Mit dem Garmin GPS Forerunner 305 haben Sie einen GPS- Trainingscomputer am Handgelenk, der trotz seiner Opulenz gerade mal 80 Gramm wiegt. Die Bedienung des Forerunners ist so einfach, dass man die wichtigsten Funktionen finden<a href="http://www.gps-geraete.de/garmin/garmin-gps-forerunner-305.html"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Fitnessgerät fürs Handgelenk &#8211; der <strong>Garmin GPS Forerunner 305</strong>. Er ist ca. 5 cm breit und 7 cm hoch. Mit dem Garmin GPS Forerunner 305 haben Sie einen GPS- Trainingscomputer am Handgelenk, der trotz seiner Opulenz gerade mal 80 Gramm wiegt. Die Bedienung des Forerunners ist so einfach, dass man die wichtigsten Funktionen finden kann, ohne die Beschreibung zu studieren. Über die komfortablen Knöpfe an der Seite können Sie mühelos das Menü navigieren.</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/Garmin-Forerunner-305-With-GPS/dp/B000FMQ296?s=sports&amp;ie=UTF8&amp;qid=1315659702&amp;sr=1-5&amp;_encoding=UTF8&amp;site-redirect=de&amp;tag=gps-geraete05-21&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1638&amp;creative=6742" rel="nofollow" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-72" title="Garmin GPS Forerunner 305" src="http://www.gps-geraete.de/wp-content/uploads/2011/10/Garmin-GPS-Forerunner-305.jpg" alt="Garmin GPS Forerunner 305" width="300" height="300" /></a>Nach dem Einschalten sucht der <strong>GPS- Empfänger</strong> die passenden Satelliten und schon kann es losgehen. Im Verbindung mit dem Brustgurt erfasst der Forerunner Höhe, Kurs, Zeit, Geschwindigkeit, Pace, Strecke und Puls. Außerdem wird auch der Kalorienverbrauch genau berechnet. Die Daten werden auf dem großzügigen Display angezeigt und das Gerät speichert diese als eine Vorgabe für spätere Trainingseinheiten ab.</p>
<p>Schnell werden Sie die Auto-Pause-Funktion zu schätzen wissen, wenn Sie öfters an heranfahrenden Autos oder Ampeln etc. anhalten müssen. Wird diese erst einmal aktiviert, werden sämtliche Messungen gestoppt, sobald Sie sich nicht mehr bewegen.</p>
<p>Eine gute Funktion ist auch der „virtuelle Trainingspartner“. Dieser wird Sie gut motivieren können. Nachdem Sie Einstellungen wie Sportart, Puls, Zeit ect. vorgenommen haben, werden Sie von ihrem „Sportpartner“ begleitet. Das Display zeigt den Abstand vom „Partner“ an und über Abweichungen informiert Sie ein akustisches Signal. Im Vergleich zu einem menschlichen Trainingspartner erreicht der digitale „Partner“ immer die eingestellten Vorgaben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gps-geraete.de/garmin/garmin-gps-forerunner-305.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin GPS eTrex Vista Hcx</title>
		<link>http://www.gps-geraete.de/garmin/garmin-gps-etrex-vista-hcx.html</link>
		<comments>http://www.gps-geraete.de/garmin/garmin-gps-etrex-vista-hcx.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 07:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[eTrex Vista Hcx]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-Gerät]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-Navi]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gps-geraete.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Garmin GPS eTrex Vista Hcx erwartet Sie ein Gerät, welches besonders für Outdoor Sportarten wie Wandern, Geocaching und Rad fahren geeignet ist. Es besitzt ein übersichtliches TGT- Farbdisplay, einem barometrischen Höhenmesser, elektronischen Kompass und zielgenaues Routing. Dank seiner MapSource Navigator-Karten kann der Garmin eTrex Viesta Hcx GPS Handcomputer auch als Straßen Navigationsgerät genutzt<a href="http://www.gps-geraete.de/garmin/garmin-gps-etrex-vista-hcx.html"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem <strong>Garmin GPS eTrex Vista Hcx</strong> erwartet Sie ein Gerät, welches besonders für Outdoor Sportarten wie Wandern, Geocaching und Rad fahren geeignet ist. Es besitzt ein übersichtliches TGT- Farbdisplay, einem barometrischen Höhenmesser, elektronischen Kompass und zielgenaues Routing.</p>
<p>Dank seiner MapSource Navigator-Karten kann der Garmin eTrex Viesta Hcx GPS Handcomputer auch als Straßen Navigationsgerät genutzt werden. Dazu ist diese GPS Gerät effizient, zeitsparend und komfortabel. Kurz gesagt, es ist ein praktisches 2-in1 GPS- Gerät.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.amazon.de/Garmin-GPS-eTrex-Vista-HCx/dp/B000UH1YZ8?s=sports&amp;ie=UTF8&amp;qid=1315659702&amp;sr=1-4&amp;_encoding=UTF8&amp;site-redirect=de&amp;tag=gps-geraete05-21&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1638&amp;creative=6742" rel="nofollow" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-69" title="Garmin GPS eTrex Vista HCx" src="http://www.gps-geraete.de/wp-content/uploads/2011/10/Garmin-GPS-eTrex-Vista-HCx.jpg" alt="Garmin GPS eTrex Vista HCx" width="300" height="300" /></a>Durch einen WAAS- fähigen GPS- Empfänger wird eine noch stabilere Positionsbestimmung ermöglicht. Ebenso können Wetterveränderungen vorher gesagt werden. Dies ist durch ein integriertes Barometer, welches auch ein Höhenprofil ermittelt, möglich. Ob im Stand oder Schräglage, der elektronische Kompass wird Ihnen immer die richtige Richtung weisen. Noch bevor Sie sich bewegen, wird Ihnen die Richtung angezeigt.</p>
<p>Das <strong>Garmin GPS eTrex Vista Hcx</strong> ist bei jeder Wetterlage einsatzbereit, mit einer Basiskarte ausgestattet und beinhaltet sogar den amerikanischen Kontinent (Freizeitkarte), Europa, die Atlantikregion (Freizeitkarte) sowie Pazifikregion (Freizeitkarte). Das Gerät verfügt auch über einen microSD- Kartensteckplatz. Die Speicherkapazität kann so beliebig erweitert werden. Mit ergänzenden Landkarten können wunderschöne Reiseziele erkundet werden.</p>
<p>Bei langen Touren sichert die 25- Stunden- Batterielaufzeit des <strong>Garmin GPS eTrex Vista HCT</strong> den problemlosen Einsatz. Mittels einer schnellen USB Verbindung können Sie am Ende der Tour alle Daten auf Ihren Computer abspeichern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gps-geraete.de/garmin/garmin-gps-etrex-vista-hcx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin GPS Handgerät Dakota 20</title>
		<link>http://www.gps-geraete.de/garmin/garmin-gps-handgeraet-dakota-20.html</link>
		<comments>http://www.gps-geraete.de/garmin/garmin-gps-handgeraet-dakota-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 07:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-Gerät]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-Navi]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Handgerät Dakota 20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gps-geraete.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie den Kauf eines GPS Handgerätes tätigen möchten, dann sollten Sie dem Garmin GPS Handgerät Dakota 20 den Vorzug geben. Es gibt genug Gründe für diese Entscheidung, aber der Wichtigste ist das Preisleistungsverhältnis zu anderen GPS Geräten. Vergleichen Sie das Dakota 20 mit anderen GPS Geräten, werden Sie feststellen, dass es sich dabei um<a href="http://www.gps-geraete.de/garmin/garmin-gps-handgeraet-dakota-20.html"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie den Kauf eines GPS Handgerätes tätigen möchten, dann sollten Sie dem <strong>Garmin GPS Handgerät Dakota 20</strong> den Vorzug geben. Es gibt genug Gründe für diese Entscheidung, aber der Wichtigste ist das Preisleistungsverhältnis zu anderen GPS Geräten.</p>
<p>Vergleichen Sie das Dakota 20 mit anderen GPS Geräten, werden Sie feststellen, dass es sich dabei um ein Schnäppchen handelt. Kaum eines, der zur Zeit auf dem Markt befindenden GPS Geräten, kann mit dem Preis-Leistungsverhältnis des Garmin 20 mit halten.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.amazon.de/Garmin-GPS-Handger%C3%A4t-Dakota-20/dp/B002G1YPIO?s=sports&amp;ie=UTF8&amp;qid=1315659702&amp;sr=1-3&amp;_encoding=UTF8&amp;site-redirect=de&amp;tag=gps-geraete05-21&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1638&amp;creative=6742" rel="nofollow" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-66 alignnone" title="Garmin GPS Handgerät Dakota 20" src="http://www.gps-geraete.de/wp-content/uploads/2011/10/Garmin-GPS-Handger%C3%A4t-Dakota-20.jpg" alt="Garmin GPS Handgerät Dakota 20" width="300" height="300" /></a>Mit dem robusten Farb- Touchscreen- Display mit 2,6 Zoll erwartet Sie mühelose Outdoor Navigation. Da sich der Garmin Dakota 20 leicht bedienen lässt, hat man viel Zeit, um die Natur zu bewundern. Es ist sehr robust, trotzt Wasser, Staub, Erschütterungen und Schmutz. Sollte es also auch einmal aus größerer Höhe auf den Boden fallen oder nass werden, kann es dem Gerät nichts anhaben.</p>
<p>Selbst wenn Sie still stehen oder das Gerät schief halten, wird durch einem intrigierten, elektronischen drei Achsen Kompass immer noch die richtige Richtung angegeben. Ein barometrischer Höhenmesser ermittelt sogar anhand von Änderungen des Luftdruckes Ihre genaue geographische Höhe und Sie haben Wetteränderungen ebenfalls im Blick.</p>
<p>Das <strong>Dakota 20</strong> bestimmt Ihre genaue Position selbst in tiefen Schluchten und dichten Wäldern. Es gäbe noch viel mehr Detail zu berichten. Nicht umsonst ist das Dakota 20 Testsieger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gps-geraete.de/garmin/garmin-gps-handgeraet-dakota-20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin GPS e Trex Venture HC</title>
		<link>http://www.gps-geraete.de/garmin/garmin-gps-e-trex-venture-hc.html</link>
		<comments>http://www.gps-geraete.de/garmin/garmin-gps-e-trex-venture-hc.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 06:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[GPS e Trex Venture HC]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-Gerät]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-Navi]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gps-geraete.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Für jemanden, der naturverbunden ist und das Outdoor- Abenteuer sucht, vielleicht in Form des momentan immer beliebter werdenden Geocachings, ist das Garmin GPS e Trex Venture HC genau der perfekte Begleiter. Dieses Navigationsgerät ist ausgestattet mit einem hoch empfindsamen GPS- Empfänger, der mit Spitzenleistungen in allen Umgebungen aufwarten kann. Ebenfalls verfügt es über einen Speicher<a href="http://www.gps-geraete.de/garmin/garmin-gps-e-trex-venture-hc.html"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für jemanden, der naturverbunden ist und das Outdoor- Abenteuer sucht, vielleicht in Form des momentan immer beliebter werdenden Geocachings, ist das <strong>Garmin GPS e Trex Venture HC</strong> genau der perfekte Begleiter. Dieses Navigationsgerät ist ausgestattet mit einem hoch empfindsamen GPS- Empfänger, der mit Spitzenleistungen in allen Umgebungen aufwarten kann. Ebenfalls verfügt es über einen Speicher von 24 MB und einer detaillierten Basiskarte. Das Farbdisplay bietet eine extrem hohe Auflösung.</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/Garmin-GPS-eTrex-Venture-HC/dp/B000UNDLQ2?s=sports&amp;ie=UTF8&amp;qid=1315659702&amp;sr=1-2&amp;_encoding=UTF8&amp;site-redirect=de&amp;tag=gps-geraete05-21&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1638&amp;creative=6742" rel="nofollow" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-61" title="Garmin GPS eTrex Venture HC" src="http://www.gps-geraete.de/wp-content/uploads/2011/10/Garmin-GPS-eTrex-Venture-HC.jpg" alt="Garmin GPS eTrex Venture HC" width="300" height="300" /></a>Das <strong>Garmin GPS e Trex Venture HC</strong> kann durch seinem hochempfindlichen WAAS- fähigem GPS- Empfänger exakt die Position bestimmen. Dies ist selbst in tiefen Schluchten und dichten Wäldern möglich. Die Vorteile des Garmin GPS e Trex Venture HC liegen auf der Hand. Egal wo man sich befindet, in den Wirren einer Stadt mit vielen Gebäuden oder einem dichten Wald, der Venture HC bringt einen immer sicher ans Ziel.</p>
<p>Die Basiskarte des Venture HC enthält Städte, Fernstraßen, Autobahnen, Eisenbahnlinien, Küstenlinien sowie Seen und Flüsse. Da er mit einem intrigierten Speicher von 24- MB ausgestattet ist, kann man aus der intrigierten Software MapSource® Trip und Waypoint Manager Wegpunkte und Routen laden, sowie auch weitere Detailkarten aus der gesamten, optimalen MapSource® Kartenproduktreihe von Garmin hinzufügen.</p>
<p>Da das Garmin GPS e Trex Venture HC mit einem Display von 256 Farben ausgestattet ist, lassen sich Kartendetails auch bei extremer Sonneneinstrahlung noch gut ablesen. Mit einem <strong>Garmin GPS e Trex Venture HC</strong> ist man immer gut beraten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gps-geraete.de/garmin/garmin-gps-e-trex-venture-hc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin GPS e Trex H</title>
		<link>http://www.gps-geraete.de/garmin/garmin-gps-e-trex-h.html</link>
		<comments>http://www.gps-geraete.de/garmin/garmin-gps-e-trex-h.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 06:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[GPS e Trex H]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-Gerät]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-Navi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gps-geraete.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Das Garmin GPS e Trex H ist sehr klein und mit einem High- Sensitivity- Empfänger- Chip für besten Empfang ausgestattet. Es ist das Basisgerät einer ganzen Modellreihe, die zur Verfügung steht. Trotzdem es sehr klein ist, ist das Garmin GPS e Trex H mit allen wesentlichen Navigationsfunktionen ausgestattet. Ob zu Wasser, zu Land oder zu<a href="http://www.gps-geraete.de/garmin/garmin-gps-e-trex-h.html"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <strong>Garmin GPS e Trex H</strong> ist sehr klein und mit einem High- Sensitivity- Empfänger- Chip für besten Empfang ausgestattet. Es ist das Basisgerät einer ganzen Modellreihe, die zur Verfügung steht. Trotzdem es sehr klein ist, ist das Garmin GPS e Trex H mit allen wesentlichen Navigationsfunktionen ausgestattet. Ob zu Wasser, zu Land oder zu Luft, es bietet einen besonders preiswerten Einstieg in die Navigationswelt.</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/Garmin-010-00631-10-GPS-eTrex-H/dp/B000PDV0CE?s=sports&amp;ie=UTF8&amp;qid=1315659702&amp;sr=1-1&amp;_encoding=UTF8&amp;site-redirect=de&amp;tag=gps-geraete05-21&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1638&amp;creative=6742" rel="nofollow" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-55" title="Garmin GPS e Trex H" src="http://www.gps-geraete.de/wp-content/uploads/2011/10/Garmin-GPS-e-Trex-H.jpg" alt="Garmin GPS e Trex H" width="300" height="300" /></a>Da die Bedienungsknöpfe an den gummierten Seitenteilen angeordnet sind, steht die vordere Seite ganz dem Display und der Antenne zu Verfügung. Dadurch erhält man eine gute Sicht auf das Display. Die Empfangsantenne ist hochempfindsam und somit gut geeignet für Positionsbestimmungen in Schluchten und dichten Wäldern. Besonders für die neue Trend Outdoor Aktivität <strong>Geocaching</strong> ist es als Einstiegsmodell bestens geeignet.</p>
<p>Es werden lediglich zwei Mignonbatterien benötigt, welche bis zu siebzehn Stunden arbeiten können. Mit den beiden Mignonbatterien und der 12- Kanaltechnik arbeitet das <strong>Garmin GPS e Trex H</strong> ebenso schnell wie empfangsempfindlich. Dies heißt, dass es oftmals besser arbeitet als die Zeichengenauigkeit der verwendeten Landkarten.</p>
<p>Bis zu 500 Wendepunkte kann der Garmin GPS Trex H speichern. Diese können mit vorgegebenen, graphischen Symbolen versehen werden. Auch können 50 Wegepunkte zu einer umkehrbaren Route verbunden werden. Die Weg kann zum Beispiel von einem Parkplatz aus durch eine Schlucht und ein Gewirr von Waldwegen zu einer kleinen Hütte sein. Der Rückweg zum Parkplatz wird dann ebenfalls zuverlässig angezeigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gps-geraete.de/garmin/garmin-gps-e-trex-h.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falk Rad- und Wandernavigationsgerät</title>
		<link>http://www.gps-geraete.de/falk/falk-rad-und-wandernavigationsgeraet.html</link>
		<comments>http://www.gps-geraete.de/falk/falk-rad-und-wandernavigationsgeraet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 06:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FALK]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-Gerät]]></category>
		<category><![CDATA[Radnavigationsgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Wandernavigationsgerät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gps-geraete.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Zeit kostet Geld und noch mehr Geld. Doch wer hat heut zu Tage schon genug davon? Deswegen ist es wichtig, die Freizeit, die einem übrig bleibt, effektiv zu nutzen. Das routingfähige Falk Rad- und Wandernavigationsgerät Ibex 30 inkl. vorinstallierter Deutschland Karte dient allen, die gerne wandern, Rad fahren ect. als zeitsparende Unterstützung. Es muss nur<a href="http://www.gps-geraete.de/falk/falk-rad-und-wandernavigationsgeraet.html"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeit kostet Geld und noch mehr Geld. Doch wer hat heut zu Tage schon genug davon? Deswegen ist es wichtig, die Freizeit, die einem übrig bleibt, effektiv zu nutzen. Das routingfähige Falk Rad- und <strong>Wandernavigationsgerät Ibex 30</strong> inkl. vorinstallierter Deutschland Karte dient allen, die gerne wandern, Rad fahren ect. als zeitsparende Unterstützung. Es muss nur noch das Ziel eingegeben werden und schon kann es los gehen, denn bei Ibex sind alle routingfähigen Karten bereits vorinstalliert.</p>
